Tabel en formule volgens JAG/-TI methode
Windsnelheid | Buitentemperatuur in graden Celsius | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
km/uur | m/s | Beaufort | 10 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 |
5 | 1.4 | 1 | 10 | 4 | -2 | -7 | -13 | -19 | -24 | -30 | -36 |
10 | 2.8 | 2 | 9 | 3 | -3 | -9 | -15 | -21 | -27 | -33 | -39 |
15 | 4.2 | 3 | 8 | 2 | -4 | -11 | -17 | -23 | -29 | -35 | -41 |
20 | 5.6 | 4 | 7 | 1 | -5 | -12 | -18 | -24 | -31 | -37 | -43 |
25 | 7.0 | 4 | 7 | 0 | -6 | -12 | -19 | -25 | -32 | -38 | -45 |
30 | 8.3 | 5 | 7 | 0 | -6 | -13 | -20 | -26 | -33 | -39 | -46 |
35 | 9.7 | 5 | 6 | 0 | -7 | -14 | -20 | -27 | -33 | -40 | -47 |
40 | 11.1 | 6 | 6 | -1 | -7 | -14 | -21 | -27 | -34 | -41 | -47 |
45 | 12.5 | 6 | 6 | -1 | -8 | -15 | -21 | -28 | -35 | -42 | -48 |
50 | 13.9 | 7 | 5 | -1 | -8 | -15 | -22 | -29 | -35 | -42 | -49 |
55 | 15.3 | 7 | 5 | -2 | -8 | -15 | -22 | -29 | -36 | -43 | -50 |
60 | 16.7 | 7 | 5 | -2 | -9 | -16 | -23 | -30 | -36 | -43 | -50 |
65 | 18.1 | 8 | 5 | -2 | -9 | -16 | -23 | -30 | -37 | -44 | -51 |
70 | 19.5 | 8 | 5 | -2 | -9 | -16 | -23 | -30 | -37 | -44 | -51 |
75 | 20.8 | 9 | 5 | -2 | -10 | -17 | -24 | -31 | -38 | -45 | -52 |
80 | 22.2 | 9 | 4 | -3 | -10 | -17 | -24 | -31 | -38 | -45 | -52 |
De formule is:
G = 13,12 + 0,6215 T – 11,37 (3,6 W)0,16 + 0,3965 T (3,6 W)0,16
met G voor de gevoelstemperatuur, T voor de temperatuur in °C, gemeten op 1,50 meter hoogte en W voor de gemiddelde windsnelheid in m/s, gemeten op 10 meter hoogte. De JAG/TI-methode is ontwikkeld voor een luchttemperatuur tussen -46 en +10 °C en voor een windsnelheid op standaard meethoogte (10 meter) tussen 1,3 en 49,0 m/s en een wandelsnelheid van 4,8 km/uur.